
Cricketers, Enfield

Cricketers, Enfield
I'm part of the Mac's Classic Pubs family!
A North London Village pub that’s been a McMullen house since 1919.
Tucked just off the main road, look out for the quirky wicket keeper sign and you’ll have found the glorious, uniquely designed Cricketers where our freindly team, local ales, world beers, popular wines and fresh ethical coffee all await.
Peckish? Enjoy a swift lunch, relaxed dinner, or delicious roast to enjoy by the fire or alfresco on our patio – yum!
The team look forward to seeing you soon.
Gerardo
Opening Times
Monday | 12:00–23:00 |
Tuesday | 12:00–23:00 |
Wednesday | 12:00–23:00 |
Thursday | 12:00–23:00 |
Friday | 12:00–23:00 |
Saturday | 12:00–23:00 |
Sunday | 11:30–22:30 |
Kitchen Times
Monday | 12:00–21:00 |
Tuesday | 12:00–21:00 |
Wednesday | 12:00–21:00 |
Thursday | 12:00–21:00 |
Friday | 12:00–21:00 |
Saturday | 12:00–21:00 |
Sunday | 11:30–20:00 |









VIEW OUR MENUS
View and filter all our menus and allergen information, or scroll down and click the buttons to view and download our full menus.
Energy (kCal) | 513 |
Protein (g) | 13.2 |
Carb (g) | 65.5 |
of which Sugars (g) | 13.8 |
Fat (g) | 23.0 |
Sat Fat (g) | 9.7 |
Salt (g) | 5.1 |
Energy (kCal) | 584 |
Protein (g) | 20.2 |
Carb (g) | 73.9 |
of which Sugars (g) | 13.8 |
Fat (g) | 23.3 |
Sat Fat (g) | 12.3 |
Salt (g) | 3.7 |
Energy (kCal) | 485 |
Protein (g) | 21.2 |
Carb (g) | 68.6 |
of which Sugars (g) | 9.9 |
Fat (g) | 13.9 |
Sat Fat (g) | 5.6 |
Salt (g) | 3.0 |
Energy (kCal) | 440 |
Protein (g) | 12.8 |
Carb (g) | 71.4 |
of which Sugars (g) | 5.4 |
Fat (g) | 11.8 |
Sat Fat (g) | 5.6 |
Salt (g) | 4.4 |
Energy (kCal) | 667 |
Protein (g) | 19.7 |
Carb (g) | 55.9 |
of which Sugars (g) | 2.9 |
Fat (g) | 39.2 |
Sat Fat (g) | 14.1 |
Salt (g) | 3.7 |
Energy (kCal) | 621 |
Protein (g) | 42.5 |
Carb (g) | 8.0 |
of which Sugars (g) | 6.1 |
Fat (g) | 47.1 |
Sat Fat (g) | 10.8 |
Salt (g) | 5.4 |
Energy (kCal) | 428 |
Protein (g) | 9.2 |
Carb (g) | 25.2 |
of which Sugars (g) | 4.2 |
Fat (g) | 32.3 |
Sat Fat (g) | 3.2 |
Salt (g) | 1.6 |
Energy (kCal) | 746 |
Protein (g) | 36.3 |
Carb (g) | 53.1 |
of which Sugars (g) | 19.1 |
Fat (g) | 43.0 |
Sat Fat (g) | 10.3 |
Salt (g) | 2.5 |
Energy (kCal) | 495 |
Protein (g) | 17.9 |
Carb (g) | 71.2 |
of which Sugars (g) | 2.0 |
Fat (g) | 15.2 |
Sat Fat (g) | 2.0 |
Salt (g) | 0.8 |
Energy (kCal) | 508 |
Protein (g) | 27.3 |
Carb (g) | 22.3 |
of which Sugars (g) | 18.7 |
Fat (g) | 34.2 |
Sat Fat (g) | 22.9 |
Salt (g) | 4.4 |
Energy (kCal) | 484 |
Protein (g) | 8.4 |
Carb (g) | 42.1 |
of which Sugars (g) | 5.3 |
Fat (g) | 31.3 |
Sat Fat (g) | 12.8 |
Salt (g) | 3.0 |
Energy (kCal) | 596 |
Protein (g) | 15.7 |
Carb (g) | 47.5 |
of which Sugars (g) | 14.7 |
Fat (g) | 37.9 |
Sat Fat (g) | 11.6 |
Salt (g) | 3.6 |
Energy (kCal) | 384 |
Protein (g) | 4.7 |
Carb (g) | 30.4 |
of which Sugars (g) | 10.2 |
Fat (g) | 26.8 |
Sat Fat (g) | 2.7 |
Salt (g) | 5.7 |
Energy (kCal) | 460 |
Protein (g) | 28.4 |
Carb (g) | 67.8 |
of which Sugars (g) | 33.9 |
Fat (g) | 7.7 |
Sat Fat (g) | 0.7 |
Salt (g) | 1.7 |
tartare sauce and lemon
Energy (kCal) | 383 |
Protein (g) | 27.0 |
Carb (g) | 30.8 |
of which Sugars (g) | 5.1 |
Fat (g) | 16.8 |
Sat Fat (g) | 1.5 |
Salt (g) | 2.4 |
tartare sauce and lemon
Energy (kCal) | 2,016 |
Protein (g) | 77.4 |
Carb (g) | 174.8 |
of which Sugars (g) | 28.4 |
Fat (g) | 109.2 |
Sat Fat (g) | 39.7 |
Salt (g) | 8.7 |
Energy (kCal) | 1,280 |
Protein (g) | 39.4 |
Carb (g) | 111.6 |
of which Sugars (g) | 5.7 |
Fat (g) | 72.5 |
Sat Fat (g) | 27.7 |
Salt (g) | 6.6 |
Energy (kCal) | 968 |
Protein (g) | 20.3 |
Carb (g) | 110.9 |
of which Sugars (g) | 7.1 |
Fat (g) | 45.9 |
Sat Fat (g) | 10.8 |
Salt (g) | 6.8 |
Energy (kCal) | 543 |
Protein (g) | 17.5 |
Carb (g) | 20.5 |
of which Sugars (g) | 10.3 |
Fat (g) | 43.0 |
Sat Fat (g) | 19.8 |
Salt (g) | 4.3 |
Energy (kCal) | 557 |
Protein (g) | 18.6 |
Carb (g) | 21.8 |
of which Sugars (g) | 10.9 |
Fat (g) | 43.5 |
Sat Fat (g) | 19.9 |
Salt (g) | 4.5 |
Energy (kCal) | 734 |
Protein (g) | 24.2 |
Carb (g) | 48.9 |
of which Sugars (g) | 22.5 |
Fat (g) | 48.7 |
Sat Fat (g) | 20.5 |
Salt (g) | 6.0 |
and smoked streaky bacon
Energy (kCal) | 1,192 |
Protein (g) | 52.1 |
Carb (g) | 100.5 |
of which Sugars (g) | 12.9 |
Fat (g) | 63.6 |
Sat Fat (g) | 26.2 |
Salt (g) | 4.5 |
and smoked streaky bacon
Energy (kCal) | 993 |
Protein (g) | 15.9 |
Carb (g) | 123.5 |
of which Sugars (g) | 23.5 |
Fat (g) | 45.1 |
Sat Fat (g) | 9.1 |
Salt (g) | 5.8 |
Energy (kCal) | 2,117 |
Protein (g) | 102.2 |
Carb (g) | 146.4 |
of which Sugars (g) | 35.3 |
Fat (g) | 124.2 |
Sat Fat (g) | 51.9 |
Salt (g) | 9.0 |
Energy (kCal) | 1,289 |
Protein (g) | 34.7 |
Carb (g) | 146.8 |
of which Sugars (g) | 32.8 |
Fat (g) | 60.4 |
Sat Fat (g) | 13.7 |
Salt (g) | 4.5 |
Energy (kCal) | 156 |
Protein (g) | 15.4 |
Carb (g) | 0.5 |
of which Sugars (g) | 0.1 |
Fat (g) | 10.3 |
Sat Fat (g) | 6.1 |
Salt (g) | 2.6 |
Energy (kCal) | 73 |
Protein (g) | 5.5 |
Carb (g) | 0.0 |
of which Sugars (g) | 0.0 |
Fat (g) | 5.5 |
Sat Fat (g) | 4.1 |
Salt (g) | 0.1 |
Energy (kCal) | 108 |
Protein (g) | 1.6 |
Carb (g) | 12.5 |
of which Sugars (g) | 2.0 |
Fat (g) | 5.9 |
Sat Fat (g) | 2.9 |
Salt (g) | 0.8 |
Energy (kCal) | 108 |
Protein (g) | 5.4 |
Carb (g) | 0.3 |
of which Sugars (g) | 0.1 |
Fat (g) | 9.8 |
Sat Fat (g) | 1.6 |
Salt (g) | 0.8 |
Energy (kCal) | 441 |
Protein (g) | 27.5 |
Carb (g) | 1.2 |
of which Sugars (g) | 0.6 |
Fat (g) | 37.2 |
Sat Fat (g) | 21.8 |
Salt (g) | 4.5 |
Energy (kCal) | 72 |
Protein (g) | 0.5 |
Carb (g) | 12.7 |
of which Sugars (g) | 12.1 |
Fat (g) | 2.0 |
Sat Fat (g) | 0.3 |
Salt (g) | 0.6 |
Energy (kCal) | 1,682 |
Protein (g) | 121.5 |
Carb (g) | 121.6 |
of which Sugars (g) | 21.3 |
Fat (g) | 76.4 |
Sat Fat (g) | 25.1 |
Salt (g) | 11.2 |
Energy (kCal) | 803 |
Protein (g) | 71.1 |
Carb (g) | 66.6 |
of which Sugars (g) | 20.4 |
Fat (g) | 26.3 |
Sat Fat (g) | 6.2 |
Salt (g) | 3.5 |
Energy (kCal) | 320 |
Protein (g) | 9.3 |
Carb (g) | 39.1 |
of which Sugars (g) | 4.3 |
Fat (g) | 13.4 |
Sat Fat (g) | 2.8 |
Salt (g) | 3.8 |
Energy (kCal) | 985 |
Protein (g) | 62.2 |
Carb (g) | 71.9 |
of which Sugars (g) | 7.4 |
Fat (g) | 47.7 |
Sat Fat (g) | 17.5 |
Salt (g) | 2.2 |
Energy (kCal) | 1,415 |
Protein (g) | 112.2 |
Carb (g) | 82.7 |
of which Sugars (g) | 17.0 |
Fat (g) | 69.0 |
Sat Fat (g) | 22.8 |
Salt (g) | 8.2 |
Energy (kCal) | 1,153 |
Protein (g) | 74.1 |
Carb (g) | 74.9 |
of which Sugars (g) | 8.2 |
Fat (g) | 61.2 |
Sat Fat (g) | 20.8 |
Salt (g) | 9.8 |
Energy (kCal) | 54 |
Protein (g) | 0.7 |
Carb (g) | 4.6 |
of which Sugars (g) | 1.4 |
Fat (g) | 3.6 |
Sat Fat (g) | 1.8 |
Salt (g) | 1.3 |
Energy (kCal) | 52 |
Protein (g) | 1.1 |
Carb (g) | 2.9 |
of which Sugars (g) | 1.4 |
Fat (g) | 3.8 |
Sat Fat (g) | 1.4 |
Salt (g) | 0.9 |
Energy (kCal) | 96 |
Protein (g) | 0.8 |
Carb (g) | 8.7 |
of which Sugars (g) | 4.5 |
Fat (g) | 6.3 |
Sat Fat (g) | 1.7 |
Salt (g) | 0.8 |
Energy (kCal) | 858 |
Protein (g) | 43.8 |
Carb (g) | 119.4 |
of which Sugars (g) | 19.0 |
Fat (g) | 21.8 |
Sat Fat (g) | 5.6 |
Salt (g) | 5.3 |
Energy (kCal) | 606 |
Protein (g) | 18.2 |
Carb (g) | 22.9 |
of which Sugars (g) | 4.9 |
Fat (g) | 47.0 |
Sat Fat (g) | 12.7 |
Salt (g) | 0.6 |
Energy (kCal) | 722 |
Protein (g) | 28.4 |
Carb (g) | 23.9 |
of which Sugars (g) | 23.1 |
Fat (g) | 57.9 |
Sat Fat (g) | 23.3 |
Salt (g) | 4.3 |
Energy (kCal) | 281 |
Protein (g) | 24.7 |
Carb (g) | 0.2 |
of which Sugars (g) | 0.0 |
Fat (g) | 20.4 |
Sat Fat (g) | 6.9 |
Salt (g) | 0.9 |
Energy (kCal) | 112 |
Protein (g) | 0.0 |
Carb (g) | 0.0 |
of which Sugars (g) | 0.0 |
Fat (g) | 0.0 |
Sat Fat (g) | 0.0 |
Salt (g) | 0.0 |
Energy (kCal) | 1,387 |
Protein (g) | 71.7 |
Carb (g) | 164.6 |
of which Sugars (g) | 17.0 |
Fat (g) | 47.2 |
Sat Fat (g) | 12.0 |
Salt (g) | 6.4 |
Energy (kCal) | 915 |
Protein (g) | 58.8 |
Carb (g) | 114.3 |
of which Sugars (g) | 21.3 |
Fat (g) | 23.0 |
Sat Fat (g) | 9.4 |
Salt (g) | 2.2 |
Energy (kCal) | 447 |
Protein (g) | 10.5 |
Carb (g) | 68.8 |
of which Sugars (g) | 3.1 |
Fat (g) | 13.8 |
Sat Fat (g) | 6.3 |
Salt (g) | 0.8 |
Energy (kCal) | 921 |
Protein (g) | 28.0 |
Carb (g) | 137.7 |
of which Sugars (g) | 14.8 |
Fat (g) | 25.1 |
Sat Fat (g) | 2.5 |
Salt (g) | 6.6 |
Energy (kCal) | 816 |
Protein (g) | 43.6 |
Carb (g) | 45.3 |
of which Sugars (g) | 9.2 |
Fat (g) | 51.0 |
Sat Fat (g) | 15.5 |
Salt (g) | 3.8 |
Energy (kCal) | 1,410 |
Protein (g) | 57.5 |
Carb (g) | 202.4 |
of which Sugars (g) | 23.8 |
Fat (g) | 39.2 |
Sat Fat (g) | 12.5 |
Salt (g) | 7.1 |
Energy (kCal) | 1,119 |
Protein (g) | 22.7 |
Carb (g) | 87.3 |
of which Sugars (g) | 34.2 |
Fat (g) | 48.6 |
Sat Fat (g) | 15.1 |
Salt (g) | 3.8 |
Energy (kCal) | 548 |
Protein (g) | 22.5 |
Carb (g) | 51.3 |
of which Sugars (g) | 13.0 |
Fat (g) | 29.8 |
Sat Fat (g) | 15.3 |
Salt (g) | 1.5 |
Energy (kCal) | 1,093 |
Protein (g) | 51.1 |
Carb (g) | 83.8 |
of which Sugars (g) | 13.6 |
Fat (g) | 60.4 |
Sat Fat (g) | 28.7 |
Salt (g) | 3.6 |
Energy (kCal) | 911 |
Protein (g) | 60.9 |
Carb (g) | 103.4 |
of which Sugars (g) | 9.7 |
Fat (g) | 26.5 |
Sat Fat (g) | 2.8 |
Salt (g) | 3.8 |
Energy (kCal) | 1,098 |
Protein (g) | 30.2 |
Carb (g) | 109.6 |
of which Sugars (g) | 9.5 |
Fat (g) | 57.3 |
Sat Fat (g) | 18.6 |
Salt (g) | 4.6 |
Energy (kCal) | 846 |
Protein (g) | 42.2 |
Carb (g) | 61.1 |
of which Sugars (g) | 13.2 |
Fat (g) | 44.6 |
Sat Fat (g) | 13.6 |
Salt (g) | 5.6 |
Energy (kCal) | 772 |
Protein (g) | 16.0 |
Carb (g) | 100.6 |
of which Sugars (g) | 11.9 |
Fat (g) | 32.3 |
Sat Fat (g) | 12.3 |
Salt (g) | 3.5 |
Energy (kCal) | 728 |
Protein (g) | 36.2 |
Carb (g) | 51.9 |
of which Sugars (g) | 9.1 |
Fat (g) | 40.5 |
Sat Fat (g) | 22.3 |
Salt (g) | 4.3 |
Energy (kCal) | 106 |
Protein (g) | 3.6 |
Carb (g) | 20.7 |
of which Sugars (g) | 18.2 |
Fat (g) | 0.5 |
Sat Fat (g) | 0.0 |
Salt (g) | 0.1 |
Energy (kCal) | 722 |
Protein (g) | 28.4 |
Carb (g) | 23.9 |
of which Sugars (g) | 23.1 |
Fat (g) | 57.9 |
Sat Fat (g) | 23.3 |
Salt (g) | 4.3 |
Energy (kCal) | 281 |
Protein (g) | 24.7 |
Carb (g) | 0.2 |
of which Sugars (g) | 0.0 |
Fat (g) | 20.4 |
Sat Fat (g) | 6.9 |
Salt (g) | 0.9 |
Energy (kCal) | 112 |
Protein (g) | 0.0 |
Carb (g) | 0.0 |
of which Sugars (g) | 0.0 |
Fat (g) | 0.0 |
Sat Fat (g) | 0.0 |
Salt (g) | 0.0 |
Energy (kCal) | 492 |
Protein (g) | 6.8 |
Carb (g) | 60.2 |
of which Sugars (g) | 1.3 |
Fat (g) | 22.9 |
Sat Fat (g) | 2.3 |
Salt (g) | 2.8 |
Energy (kCal) | 135 |
Protein (g) | 0.0 |
Carb (g) | 0.2 |
of which Sugars (g) | 0.0 |
Fat (g) | 5.9 |
Sat Fat (g) | 0.5 |
Salt (g) | 0.8 |
Energy (kCal) | 531 |
Protein (g) | 11.3 |
Carb (g) | 68.2 |
of which Sugars (g) | 6.0 |
Fat (g) | 22.6 |
Sat Fat (g) | 8.2 |
Salt (g) | 1.2 |
Energy (kCal) | 53 |
Protein (g) | 1.8 |
Carb (g) | 10.3 |
of which Sugars (g) | 9.1 |
Fat (g) | 0.2 |
Sat Fat (g) | 0.0 |
Salt (g) | 0.1 |
Energy (kCal) | 278 |
Protein (g) | 0.2 |
Carb (g) | 14.0 |
of which Sugars (g) | 11.4 |
Fat (g) | 23.3 |
Sat Fat (g) | 1.6 |
Salt (g) | 0.9 |
Energy (kCal) | 392 |
Protein (g) | 5.3 |
Carb (g) | 59.6 |
of which Sugars (g) | 2.5 |
Fat (g) | 13.2 |
Sat Fat (g) | 1.5 |
Salt (g) | 1.2 |
Energy (kCal) | 139 |
Protein (g) | 3.8 |
Carb (g) | 10.5 |
of which Sugars (g) | 4.4 |
Fat (g) | 8.7 |
Sat Fat (g) | 4.8 |
Salt (g) | 0.6 |
Energy (kCal) | 693 |
Protein (g) | 20.5 |
Carb (g) | 70.4 |
of which Sugars (g) | 6.0 |
Fat (g) | 35.8 |
Sat Fat (g) | 16.5 |
Salt (g) | 1.6 |
Energy (kCal) | 227 |
Protein (g) | 3.3 |
Carb (g) | 25.0 |
of which Sugars (g) | 3.9 |
Fat (g) | 12.9 |
Sat Fat (g) | 5.8 |
Salt (g) | 1.7 |
Energy (kCal) | 426 |
Protein (g) | 10.5 |
Carb (g) | 54.8 |
of which Sugars (g) | 0.5 |
Fat (g) | 18.5 |
Sat Fat (g) | 9.9 |
Salt (g) | 1.3 |
Energy (kCal) | 595 |
Protein (g) | 8.4 |
Carb (g) | 77.3 |
of which Sugars (g) | 47.8 |
Fat (g) | 27.4 |
Sat Fat (g) | 13.9 |
Salt (g) | 1.1 |
Energy (kCal) | 222 |
Protein (g) | 4.6 |
Carb (g) | 35.3 |
of which Sugars (g) | 26.0 |
Fat (g) | 6.7 |
Sat Fat (g) | 3.1 |
Salt (g) | 0.3 |
Energy (kCal) | 579 |
Protein (g) | 10.1 |
Carb (g) | 83.3 |
of which Sugars (g) | 50.3 |
Fat (g) | 21.1 |
Sat Fat (g) | 10.0 |
Salt (g) | 0.4 |
Energy (kCal) | 244 |
Protein (g) | 4.3 |
Carb (g) | 38.8 |
of which Sugars (g) | 24.4 |
Fat (g) | 7.6 |
Sat Fat (g) | 3.7 |
Salt (g) | 0.3 |
Energy (kCal) | 697 |
Protein (g) | 8.8 |
Carb (g) | 99.6 |
of which Sugars (g) | 74.4 |
Fat (g) | 29.8 |
Sat Fat (g) | 14.4 |
Salt (g) | 1.3 |
Energy (kCal) | 364 |
Protein (g) | 3.4 |
Carb (g) | 47.7 |
of which Sugars (g) | 37.3 |
Fat (g) | 16.9 |
Sat Fat (g) | 10.3 |
Salt (g) | 0.3 |
Energy (kCal) | 609 |
Protein (g) | 6.3 |
Carb (g) | 74.9 |
of which Sugars (g) | 59.4 |
Fat (g) | 32.9 |
Sat Fat (g) | 20.1 |
Salt (g) | 0.4 |
Energy (kCal) | 324 |
Protein (g) | 3.8 |
Carb (g) | 53.2 |
of which Sugars (g) | 43.3 |
Fat (g) | 10.3 |
Sat Fat (g) | 5.8 |
Salt (g) | 0.3 |
Energy (kCal) | 1,251 |
Protein (g) | 16.8 |
Carb (g) | 127.5 |
of which Sugars (g) | 81.2 |
Fat (g) | 73.0 |
Sat Fat (g) | 40.9 |
Salt (g) | 0.7 |
Energy (kCal) | 824 |
Protein (g) | 9.9 |
Carb (g) | 111.1 |
of which Sugars (g) | 83.0 |
Fat (g) | 38.5 |
Sat Fat (g) | 11.6 |
Salt (g) | 0.9 |
Energy (kCal) | 1,143 |
Protein (g) | 29.2 |
Carb (g) | 139.3 |
of which Sugars (g) | 105.7 |
Fat (g) | 57.4 |
Sat Fat (g) | 32.5 |
Salt (g) | 1.8 |
Energy (kCal) | 329 |
Protein (g) | 4.5 |
Carb (g) | 43.9 |
of which Sugars (g) | 28.4 |
Fat (g) | 14.8 |
Sat Fat (g) | 7.6 |
Salt (g) | 0.6 |
Energy (kCal) | 291 |
Protein (g) | 3.1 |
Carb (g) | 42.5 |
of which Sugars (g) | 30.2 |
Fat (g) | 12.4 |
Sat Fat (g) | 5.9 |
Salt (g) | 0.6 |
Energy (kCal) | 772 |
Protein (g) | 32.3 |
Carb (g) | 89.9 |
of which Sugars (g) | 12.6 |
Fat (g) | 31.1 |
Sat Fat (g) | 8.7 |
Salt (g) | 5.6 |
Energy (kCal) | 796 |
Protein (g) | 28.4 |
Carb (g) | 60.9 |
of which Sugars (g) | 7.6 |
Fat (g) | 49.6 |
Sat Fat (g) | 28.5 |
Salt (g) | 3.8 |
Energy (kCal) | 721 |
Protein (g) | 32.0 |
Carb (g) | 58.4 |
of which Sugars (g) | 7.8 |
Fat (g) | 40.3 |
Sat Fat (g) | 23.1 |
Salt (g) | 4.3 |
Energy (kCal) | 744 |
Protein (g) | 32.8 |
Carb (g) | 62.7 |
of which Sugars (g) | 10.3 |
Fat (g) | 40.5 |
Sat Fat (g) | 23.1 |
Salt (g) | 4.3 |
Energy (kCal) | 828 |
Protein (g) | 35.6 |
Carb (g) | 73.4 |
of which Sugars (g) | 14.8 |
Fat (g) | 44.8 |
Sat Fat (g) | 20.1 |
Salt (g) | 5.0 |
Energy (kCal) | 904 |
Protein (g) | 47.5 |
Carb (g) | 59.9 |
of which Sugars (g) | 8.2 |
Fat (g) | 53.2 |
Sat Fat (g) | 23.6 |
Salt (g) | 4.5 |
Energy (kCal) | 921 |
Protein (g) | 37.7 |
Carb (g) | 96.8 |
of which Sugars (g) | 17.9 |
Fat (g) | 43.1 |
Sat Fat (g) | 26.6 |
Salt (g) | 32.4 |
Energy (kCal) | 660 |
Protein (g) | 15.9 |
Carb (g) | 101.6 |
of which Sugars (g) | 21.8 |
Fat (g) | 22.2 |
Sat Fat (g) | 8.3 |
Salt (g) | 31.8 |
Energy (kCal) | 886 |
Protein (g) | 33.0 |
Carb (g) | 75.7 |
of which Sugars (g) | 10.1 |
Fat (g) | 52.2 |
Sat Fat (g) | 30.2 |
Salt (g) | 31.2 |
Energy (kCal) | 546 |
Protein (g) | 11.2 |
Carb (g) | 75.4 |
of which Sugars (g) | 11.1 |
Fat (g) | 23.3 |
Sat Fat (g) | 11.6 |
Salt (g) | 30.2 |
Energy (kCal) | 649 |
Protein (g) | 33.6 |
Carb (g) | 71.5 |
of which Sugars (g) | 8.9 |
Fat (g) | 26.9 |
Sat Fat (g) | 8.0 |
Salt (g) | 30.9 |
Energy (kCal) | 481 |
Protein (g) | 27.7 |
Carb (g) | 48.7 |
of which Sugars (g) | 3.3 |
Fat (g) | 17.9 |
Sat Fat (g) | 2.5 |
Salt (g) | 2.5 |
Energy (kCal) | 529 |
Protein (g) | 30.8 |
Carb (g) | 37.5 |
of which Sugars (g) | 8.3 |
Fat (g) | 27.7 |
Sat Fat (g) | 7.6 |
Salt (g) | 3.3 |
Energy (kCal) | 517 |
Protein (g) | 25.3 |
Carb (g) | 40.6 |
of which Sugars (g) | 6.2 |
Fat (g) | 27.5 |
Sat Fat (g) | 13.7 |
Salt (g) | 1.6 |
Energy (kCal) | 551 |
Protein (g) | 14.1 |
Carb (g) | 73.6 |
of which Sugars (g) | 6.7 |
Fat (g) | 20.5 |
Sat Fat (g) | 6.6 |
Salt (g) | 2.0 |
Energy (kCal) | 473 |
Protein (g) | 19.1 |
Carb (g) | 51.2 |
of which Sugars (g) | 4.0 |
Fat (g) | 19.4 |
Sat Fat (g) | 2.3 |
Salt (g) | 1.8 |
Energy (kCal) | 181 |
Protein (g) | 2.6 |
Carb (g) | 20.7 |
of which Sugars (g) | 17.6 |
Fat (g) | 9.6 |
Sat Fat (g) | 5.7 |
Salt (g) | 0.2 |
Energy (kCal) | 228 |
Protein (g) | 1.0 |
Carb (g) | 42.8 |
of which Sugars (g) | 27.7 |
Fat (g) | 13.5 |
Sat Fat (g) | 11.1 |
Salt (g) | 0.0 |
Energy (kCal) | 80 |
Protein (g) | 0.4 |
Carb (g) | 13.2 |
of which Sugars (g) | 10.6 |
Fat (g) | 2.7 |
Sat Fat (g) | 1.1 |
Salt (g) | 0.0 |
Energy (kCal) | 205 |
Protein (g) | 3.5 |
Carb (g) | 43.3 |
of which Sugars (g) | 25.9 |
Fat (g) | 3.3 |
Sat Fat (g) | 1.6 |
Salt (g) | 0.1 |
Energy (kCal) | 453 |
Protein (g) | 4.7 |
Carb (g) | 57.9 |
of which Sugars (g) | 46.0 |
Fat (g) | 21.7 |
Sat Fat (g) | 13.1 |
Salt (g) | 0.4 |
Energy (kCal) | 0 |
Protein (g) | 0.0 |
Carb (g) | 0.0 |
of which Sugars (g) | 0.0 |
Fat (g) | 0.0 |
Sat Fat (g) | 0.0 |
Salt (g) | 0.0 |
Energy (kCal) | 1,090 |
Protein (g) | 62.1 |
Carb (g) | 80.0 |
of which Sugars (g) | 21.6 |
Fat (g) | 69.9 |
Sat Fat (g) | 27.4 |
Salt (g) | 5.2 |
Energy (kCal) | 1,103 |
Protein (g) | 55.6 |
Carb (g) | 109.0 |
of which Sugars (g) | 47.4 |
Fat (g) | 62.1 |
Sat Fat (g) | 25.7 |
Salt (g) | 11.3 |
Energy (kCal) | 917 |
Protein (g) | 73.5 |
Carb (g) | 92.3 |
of which Sugars (g) | 21.9 |
Fat (g) | 40.2 |
Sat Fat (g) | 14.7 |
Salt (g) | 5.7 |
Energy (kCal) | 1,450 |
Protein (g) | 68.0 |
Carb (g) | 92.3 |
of which Sugars (g) | 21.9 |
Fat (g) | 97.4 |
Sat Fat (g) | 36.1 |
Salt (g) | 8.4 |
Energy (kCal) | 818 |
Protein (g) | 21.1 |
Carb (g) | 145.7 |
of which Sugars (g) | 24.7 |
Fat (g) | 41.2 |
Sat Fat (g) | 14.5 |
Salt (g) | 6.0 |
Energy (kCal) | 619 |
Protein (g) | 34.1 |
Carb (g) | 54.5 |
of which Sugars (g) | 12.1 |
Fat (g) | 35.5 |
Sat Fat (g) | 13.8 |
Salt (g) | 3.4 |
Energy (kCal) | 625 |
Protein (g) | 30.8 |
Carb (g) | 68.9 |
of which Sugars (g) | 24.8 |
Fat (g) | 31.6 |
Sat Fat (g) | 13.0 |
Salt (g) | 6.5 |
Energy (kCal) | 559 |
Protein (g) | 40.5 |
Carb (g) | 66.7 |
of which Sugars (g) | 12.3 |
Fat (g) | 20.9 |
Sat Fat (g) | 7.5 |
Salt (g) | 4.0 |
Energy (kCal) | 1,359 |
Protein (g) | 157.5 |
Carb (g) | 92.3 |
of which Sugars (g) | 21.9 |
Fat (g) | 51.5 |
Sat Fat (g) | 17.9 |
Salt (g) | 6.9 |
Energy (kCal) | 826 |
Protein (g) | 37.8 |
Carb (g) | 66.7 |
of which Sugars (g) | 12.3 |
Fat (g) | 49.5 |
Sat Fat (g) | 18.2 |
Salt (g) | 5.4 |
Energy (kCal) | 994 |
Protein (g) | 20.3 |
Carb (g) | 136.3 |
of which Sugars (g) | 37.9 |
Fat (g) | 52.7 |
Sat Fat (g) | 16.0 |
Salt (g) | 7.8 |
Energy (kCal) | 223 |
Protein (g) | 6.6 |
Carb (g) | 64.6 |
of which Sugars (g) | 3.9 |
Fat (g) | 16.8 |
Sat Fat (g) | 1.5 |
Salt (g) | 1.9 |
Energy (kCal) | 718 |
Protein (g) | 25.8 |
Carb (g) | 150.3 |
of which Sugars (g) | 7.2 |
Fat (g) | 6.4 |
Sat Fat (g) | 1.2 |
Salt (g) | 6.3 |
Energy (kCal) | 25 |
Protein (g) | 0.5 |
Carb (g) | 5.1 |
of which Sugars (g) | 1.2 |
Fat (g) | 0.1 |
Sat Fat (g) | 0.0 |
Salt (g) | 0.9 |
Energy (kCal) | 1,093 |
Protein (g) | 178.8 |
Carb (g) | 17.6 |
of which Sugars (g) | 6.3 |
Fat (g) | 33.4 |
Sat Fat (g) | 19.5 |
Salt (g) | 4.4 |
Energy (kCal) | 329 |
Protein (g) | 18.5 |
Carb (g) | 5.1 |
of which Sugars (g) | 1.2 |
Fat (g) | 15.1 |
Sat Fat (g) | 4.6 |
Salt (g) | 4.3 |
Energy (kCal) | 72 |
Protein (g) | 0.1 |
Carb (g) | 0.3 |
of which Sugars (g) | 0.2 |
Fat (g) | 8.0 |
Sat Fat (g) | 4.5 |
Salt (g) | 0.0 |
Energy (kCal) | 508 |
Protein (g) | 27.3 |
Carb (g) | 22.3 |
of which Sugars (g) | 18.7 |
Fat (g) | 34.2 |
Sat Fat (g) | 22.9 |
Salt (g) | 4.4 |
Energy (kCal) | 205 |
Protein (g) | 8.5 |
Carb (g) | 14.5 |
of which Sugars (g) | 0.1 |
Fat (g) | 13.9 |
Sat Fat (g) | 1.8 |
Salt (g) | 0.4 |
Energy (kCal) | 596 |
Protein (g) | 15.7 |
Carb (g) | 47.5 |
of which Sugars (g) | 14.7 |
Fat (g) | 37.9 |
Sat Fat (g) | 11.6 |
Salt (g) | 3.6 |
